Leo Haddad
 
				Leo Haddad
| Position | - | 
| Ålder | 9 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2016- 1 Mix:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 Mix:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 Mix:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 Mix:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 Mix:6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2016- 1 Mix:7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					