August Kullander
 
				August Kullander
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009-kval till P17- A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P2009- 1A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2009- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 1A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009- 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009- 4A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 3A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 3A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 4A | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 P2009-14 (medel) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-15 (medel) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-29 (lätt) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-13 (Röd) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-14 (Blå) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					