30. John Slars Jansson
 
				30. John Slars Jansson
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2010-kval till P16- A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010 kval till P16- Div 3 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2009- 3A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 1A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 4A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2010- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					