Leo Wiik
 
				Leo Wiik
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011- 3A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011- 2A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011- 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					