Måns Holmgren
 
				Måns Holmgren
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011- 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2011- 2A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 2A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011- 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2011-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2011-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011- 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2011-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2011- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 8- 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					