Anton Aletto
Anton Aletto
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 1A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 2A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2012- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012- 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2012- 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2012- 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2012-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2012- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Matcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2012- 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2012- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					